排名 | 学号 | 姓名 | 首修总平均绩点 | 课程成绩(70%) | 加分成绩(10%) | 面试成绩(20%) | 最终综合成绩 | 备注 |
1 | 09016236 | 周逸帆 | 4.391 | 93.528 | 68.300 | 89.857 | 90.271 |
|
2 | 09016428 | 宋子星 | 4.204 | 91.905 | 48.000 | 91.429 | 87.419 |
|
3 | 09016447 | 刘峰江 | 3.573 | 85.601 | 97.800 | 88.000 | 87.301 |
|
4 | 09016414 | 罗崟洪 | 4.026 | 90.377 | 38.500 | 90.429 | 85.200 |
|
5 | 09016322 | 许璠 | 3.867 | 88.625 | 45.500 | 90.000 | 84.588 |
|
6 | 09016203 | 孙泽雯 | 3.851 | 88.446 | 44.500 | 89.714 | 84.305 |
|
7 | 09016129 | 陈嘉顺 | 3.603 | 85.136 | 61.000 | 87.000 | 83.095 |
|
8 | 09016317 | 曹放 | 3.992 | 89.780 | 20.700 | 88.857 | 82.688 |
|
9 | 09016235 | 董沛文 | 4.086 | 90.936 | 9.700 | 86.143 | 81.854 |
|
10 | 09016209 | 彭子瑶 | 3.764 | 87.533 | 29.700 | 87.000 | 81.643 |
|
11 | 09016327 | 刘子涵 | 3.816 | 88.531 | 18.300 | 89.143 | 81.630 |
|
12 | 09016113 | 高睿昊 | 3.628 | 86.483 | 30.500 | 89.571 | 81.502 |
|
13 | 09016116 | 曹东江 | 3.667 | 86.953 | 28.700 | 86.429 | 81.023 |
|
14 | 09016319 | 叶志浩 | 3.775 | 87.235 | 20.800 | 89.286 | 81.001 |
|
15 | 09016424 | 季宇鑫 | 3.457 | 84.211 | 44.700 | 86.714 | 80.761 |
|
16 | 09016109 | 商小雨 | 3.568 | 85.399 | 35.700 | 86.571 | 80.664 |
|
17 | 09016227 | 刘睿钊 | 3.629 | 86.005 | 32.950 | 85.286 | 80.555 |
|
18 | 09016114 | 李多星 | 3.843 | 88.553 | 9.000 | 88.143 | 80.516 |
|
19 | 09016234 | 王韬 | 3.333 | 83.502 | 42.000 | 86.571 | 79.966 |
|
20 | 09016133 | 杜森 | 3.711 | 86.505 | 19.300 | 84.143 | 79.312 |
|
21 | 09016226 | 陶汉思 | 3.982 | 89.270 | 6.000 | 81.000 | 79.289 |
|
22 | 09016130 | 袁宇 | 3.775 | 87.978 | 3.700 | 85.429 | 79.041 |
|
23 | 09016303 | 林诗超 | 3.637 | 86.759 | 8.600 | 86.429 | 78.877 |
|
24 | 09016212 | 许静雯 | 3.502 | 84.915 | 22.950 | 85.429 | 78.821 |
|
25 | 09016413 | 杨越森 | 3.368 | 83.516 | 30.000 | 83.857 | 78.233 |
|
26 | 09016135 | 魏圣杰 | 3.586 | 85.590 | 17.300 | 82.429 | 78.128 |
|
27 | 09016202 | 宋欣楠 | 3.502 | 85.108 | 10.000 | 87.000 | 77.976 | 推免生担任辅导员计划 |
28 | 09016323 | 谢家骏 | 3.555 | 85.891 | 7.700 | 84.714 | 77.837 |
|
29 | 09016328 | 吕顺 | 3.194 | 81.976 | 35.000 | 84.714 | 77.826 |
|
30 | 09016137 | 季嘉诚 | 3.368 | 83.321 | 28.000 | 81.857 | 77.496 |
|
31 | 09016429 | 陈诚 | 3.532 | 85.296 | 2.000 | 87.857 | 77.478 |
|
32 | 09016206 | 李青 | 3.468 | 84.959 | 8.500 | 81.714 | 76.664 |
|
33 | 09016304 | 沈文秀 | 3.45 | 84.334 | 9.000 | 83.571 | 76.648 |
|
34 | 09016332 | 史德馨 | 3.486 | 85.193 | 2.500 | 82.143 | 76.314 |
|
35 | 09016404 | 陈柯霏 | 3.375 | 83.338 | 11.400 | 84.143 | 76.305 |
|
36 | 09016221 | 林宇冰 | 3.409 | 83.603 | 3.700 | 86.000 | 76.092 |
|
37 | 09016331 | 任建 | 3.544 | 85.456 | 5.000 | 77.714 | 75.862 |
|
38 | 09016239 | 陈思远 | 3.461 | 84.892 | 1.250 | 80.429 | 75.635 |
|
39 | 09016306 | 周希敏 | 3.458 | 84.656 | 2.360 | 80.286 | 75.552 |
|
40 | 09016405 | 华一丹 | 3.382 | 83.793 | 7.000 | 80.000 | 75.355 |
|
41 | 09016308 | 李凡 | 3.377 | 83.885 | 8.000 | 79.143 | 75.348 | |
42 | 09016325 | 刘仲 | 3.1 | 80.981 | 14.700 | 77.571 | 73.671 |
|
43 | 09016222 | 李宇 | 3.379 | 83.479 | 1.700 | 75.143 | 73.634 |
|
注:根据2019年学校分配的免研名额,拟推荐计算机科学与技术专业前35名同学免试攻读研究生。