2019年计算机科学与工程学院工程博士考核结果
发布者:邢婉秋发布时间:2019-05-29浏览次数:3579
计算机科学与工程学院工程博士考核结果 |
考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 材料分(规格化) | 面试分(规格化) | 综合成绩 | 备注 |
2019002606 | 高兴宇 | 全日制 | 80.16 | 81.53 | 80.84 |
|
2019002545 | 刘金达 | 全日制 | 77.16 | 76.19 | 76.68 |
|
2019002449 | 陈周国 | 非全日制 | 90.84 | 87.47 | 89.16 |
|
2019002573 | 解凯 | 非全日制 | 87.66 | 87.19 | 87.43 |
|
2019002706 | 王苏扬 | 非全日制 | 87.67 | 86.81 | 87.24 |
|
2019002376 | 马云涛 | 非全日制 | 86.99 | 87.19 | 87.09 |
|
2019002531 | 李吟 | 非全日制 | 87.84 | 86.14 | 86.99 |
|
2019002382 | 王锦晨 | 非全日制 | 85.99 | 85.19 | 85.59 |
|
2019002403 | 周竞扬 | 非全日制 | 84.01 | 87.14 | 85.57 |
|
2019002358 | 郭宇斌 | 非全日制 | 85.49 | 82.69 | 84.09 |
|
2019002733 | 谢梦 | 非全日制 | 82.83 | 84.53 | 83.68 |
|
2019002514 | 陈光远 | 非全日制 | 83.34 | 81.81 | 82.57 |
|
2019002927 | 陈飞 | 非全日制 | 79.67 | 79.47 | 79.57 |
|
2019002861 | 朱琳 | 非全日制 | 75.17 | 78.64 | 76.91 |
|
2019002470 | 雷东勇 | 非全日制 | 74.34 | 75.14 | 74.74 |
|
2019002859 | 李储存 | 非全日制 | 75.17 | 73.64 | 74.41 |
|
2019002277 | 翟世臣 | 非全日制 | 74.34 | 72.97 | 73.66 |
|
2019002366 | 严丽琴 | 非全日制 | 63.66 | 62.86 | 63.26 |
|
2019002333 | 曹世磊 | 非全日制 | / | / | / | 缺考 |
2019002593 | 石一 | 全日制 | / | / | / | 缺考 |
2019002533 | 姚斌 | 非全日制 | / | / | / | 上批已通过考核 |
2019002720 | 郑高峰 | 非全日制 | / | / | / | 上批已通过考核 |
|
|
|
|
|
|
|
注:综合成绩=材料分(百分制)*50%+面试分(百分制)*50%
|