课程序号:
课程 名称 | 中文 | 机器学习 | |||||||||||||
英文 | Machine Learning | ||||||||||||||
课程编号 | | 课程适用学位级别 | 硕士 | ||||||||||||
总学时 | 40 | 课内学时 | 40 | 学分 | 2 | ||||||||||
实践环节 | | 用机小时 | | ||||||||||||
开课院(系) | 计算机科学与工程系 | 开课学期 | 秋季 | 考试方式 | 大作业 | ||||||||||
主讲教师 | 教师姓名 | 高志强 | 学位 | 博士 | 博导或硕导 | | |||||||||
职称 | 副教授 | 学历 | 博士后 | ||||||||||||
e-mail | gao_zhiqiang@yahoo.com | 网页地址 | http://cse.seu.edu.cn/people/gaomiao | ||||||||||||
授课语言 | 双语 | 课件地址 | http://cse.seu.edu.cn/people/gaomiao | ||||||||||||
适用学科范围 | 智能化软件开发 | 适用学科名称 | 计算机、自控等 | ||||||||||||
实验(案例)个数 | | 先修课程 | 人工智能基础 | ||||||||||||
教学用书 | 教材名称 | 教材编者 | 出版社 | 出版年月 | 版次 | ||||||||||
主要教材 | Machine Learning | Tom M. Mitchell | McGRAW-HILL International Editions | 1997 | | ||||||||||
主要参考书 | | | | | | ||||||||||
| | | | | |||||||||||
| | | | | |||||||||||
机器学习是计算机软件与理论关注的焦点之一,是人工智能的核心技术。对智能化软件系统研发具有重要意义。通过本课程的教学,让学生了解机器学习的理论与方法,为机器学习算法的理论和应用研究打下基础。包括:
●
●
Introduction
Concept Learningand the General-to-Specific Ordering
Decision TreeLearning
Artificial NeuralNetworks
EvaluatingHypothesis
Bayesian Learning
ComputationalLearning Theory
Instance-BasedLearning
Genetic Algorithms
Learning Sets ofRules
Analytical Learning
CombiningInductive and Analytical Learning
ReinforcementLearning
周次 | 教学内容 | 教学方式 |
1 | I Introduction, Concept Learning and the General-to-Specific Ordering | 讲课 |
2 | Decision Tree Learning | 讲课 |
3 | Artificial Neural Networks | 讲课 |
4 | Evaluating Hypothesis | 讲课 |
5 | Bayesian Learning | 讲课 |
6 | Computational Learning Theory | 讲课 |
7 | Instance-Based Learning | 讲课 |
8 | 机器学习算法应用(一) | 讨论 |
9 | Genetic Algorithms | 讲课 |
10 | Analytical Learning | 讲课 |
11 | Combining Inductive and Analytical Learning | 讲课 |
12 | Reinforcement Learning | 讲课 |
13 | 机器学习算法应用(二) | 讨论 |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |